<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfragen in WordPress durchführen</title>
	<atom:link href="http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/</link>
	<description>Einsteigerseminar und Praxisbuch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alltägliches im Leben &#187; Abstimmungs-/Umfrage- Plugin</title>
		<link>http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/#comment-176</link>
		<dc:creator>Alltägliches im Leben &#187; Abstimmungs-/Umfrage- Plugin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-buch.de/?p=58#comment-176</guid>
		<description>[...] Plugin WP-Polls stammt von Lesterchan.net. Eine gute Anleitung und Hilfe war mir dieser Blog: Wordpress-Buch  Nach entpacken des Zips im Plugin-Ordner und nun Nutzung der Widgets in Wordpress gings ohne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugin WP-Polls stammt von Lesterchan.net. Eine gute Anleitung und Hilfe war mir dieser Blog: WordPress-Buch  Nach entpacken des Zips im Plugin-Ordner und nun Nutzung der Widgets in WordPress gings ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/#comment-154</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-buch.de/?p=58#comment-154</guid>
		<description>@Markus,

ich hatte das gleiche Problem, als ich letztens den Serverumzug hinter mich hatte. Das heißt man sollte sich die Umfragen anschauen nach dem man einen Update gefahren hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus,</p>
<p>ich hatte das gleiche Problem, als ich letztens den Serverumzug hinter mich hatte. Das heißt man sollte sich die Umfragen anschauen nach dem man einen Update gefahren hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Linkschleuder &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/#comment-153</link>
		<dc:creator>Die Linkschleuder &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-buch.de/?p=58#comment-153</guid>
		<description>[...] Umfragen in WordPress durchführen: auf den PollDaddy-Artikel aufbauend habe ich eine weitere Möglichkeit aufgezeigt (WP-Polls) um in WordPress Umfragen durchzuführen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umfragen in WordPress durchführen: auf den PollDaddy-Artikel aufbauend habe ich eine weitere Möglichkeit aufgezeigt (WP-Polls) um in WordPress Umfragen durchzuführen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.wordpress-buch.de/2008/10/umfragen-in-wordpress-durchfuehren/#comment-152</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-buch.de/?p=58#comment-152</guid>
		<description>Ich nutze selbst WP-Polls, habe aber das Problem, dass in den Artikel nicht die eigentlich eingebundene Umfrage, sondern die letzte angezeigt wird. Das ist seit dem Update auf WP 2.5 so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze selbst WP-Polls, habe aber das Problem, dass in den Artikel nicht die eigentlich eingebundene Umfrage, sondern die letzte angezeigt wird. Das ist seit dem Update auf WP 2.5 so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
